VAFEM clutch bearing length :1.9690, outer diameter :3.1100, inner diameter :1.7380. If you are looking for quality automotive parts to maintain the reliable performance of your vehicle, you can't go wrong with VAFEM products. Using the best materials and the latest manufacturing techniques, these parts offer superior strength and wear resistance. We will provide you with permanent and reliable service and products to ensure the safety of driving.
selecionar | Investigação | Número do Rolamento | Dimensões do limite (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | eu | UMA | |||
1296 | 33 | 60 | 15 | |||
1496 | 38.1 | 67 | 16.5 | 50 | ||
1576 | 40 | 74.6 | 19 | 62 | ||
1573 | 40 | 67 | 18.5 | 45 | ||
3/W2-1/2 | 63.5 | 103.4 | 21.7 | |||
40TKD07 | 40 | 67 | 20 | 50 | ||
40TNK20 | 40 | 70.5 | 18 | |||
45TKD07 | 45 | 76.5 | 23 | 58.2 | ||
45TMK29 | 45 | 70.5 | 14 | |||
52TKD01 | 52.4 | 96 | 26 | 68.5 | ||
52TMK804 | 52.4 | 94 | 20 | |||
613001 | 35 | 56.6 | 15 | |||
613002 | 39.99 | 64.26 | 18.34 | |||
613004 | 63.5 | 103.38 | 20.57 | |||
613006 | 35 | 63.58 | 18.39 | |||
613008 | 52.39 | 87.3 | 26.25 | |||
613009 | 55 | 87.6 | 19.55 | |||
613010 | 40 | 70 | 14 | |||
613011 | 65 | 102.5 | 22 | |||
613012 | 42 | 77 | 19 | |||
613013 | 55 | 88 | 16 | |||
613016 | 70 | 117 | 27 | |||
614078 | 36.9 | 65.9 | 20.7 | |||
CT52A-1 | 52.4 | 97 | 20 | |||
FC1723C | 45 | 73.6 | 18 | |||
RCT30482RS | 30 | 48 | 13 | |||
RCT3558ARUS | 35 | 58 | 14 | |||
RCT40 | 40 | 70 | 20 | 50.3 | ||
RCT4064S | 40 | 63.5 | 16 | 51 | ||
TK31F | 31 | 57.4 | 18.8 | |||
Como um precioso fabricante e fornecedor de alta qualidade gihr-k20do...gihr-k160do na China, a VAFEM pode garantir a qualidade e precisão dos produtos através de tecnologia de teste completa e equipamentos avançados. Venha comprar gihr-k20do...gihr-k160do ao melhor preço e qualidade da VAFEM. Entre em contato conosco para qualquer dúvida!
Hot tags: VAFEM de alta qualidade gihr-k20do...gihr-k160do com preço razoável para clientes em todo o mundo e desejam aproveitar o processo de criação de valor compartilhado.